Actualizado · Agosto 2026
Nomenclador de Discapacidad
Valor Nomenclador Nacional (Discapacidad)
| Período | Resolución | Valor (ARS) | Copiar |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2025 | Res. Conj. 2/2025 | $ 16.753,78 | |
| Febrero 2026 | Res. 340/2026 | $ 17.722,15 | |
| Marzo 2026 | Res. 13/2026 | $ 18.236,09 | |
| Abril 2026 | Res. 41/2026 | $ 18.856,12 | |
| Mayo 2026 | Res. 517/2026 | $ 19.346,37 | |
| Junio 2026 | Resolución N° 1297/2026 | $ 19.752,65 | |
| Julio 2026 | Resolución N° 2227/2026 | $ 20.127,95 | |
| Agosto 2026 Vigente | Resolución N° 2775/2026 | $ 20.550,64 |
Valores OSDE por mes
| Período | Valor OSDE (ARS) | Copiar |
|---|---|---|
| Noviembre 2025 | $ 11.696 | |
| Diciembre 2025 | $ 12.281 | |
| Enero 2026 | $ 12.772 | |
| Marzo 2026 | $ 13.141 | |
| Abril 2026 | $ 13.332 | |
| Mayo 2026 | $ 13.559 | |
| Junio 2026 | $ 13.735 | |
| Julio 2026 | $ 13.879 | |
| Agosto 2026 Vigente | $ 14.011 |
No se encontraron resultados con ese criterio.
Valores según las resoluciones oficiales de la SSSALUD indicadas. Último valor publicado: Agosto 2026. Verificá siempre la resolución vigente antes de facturar.
¡Copiado al portapapeles!